c:geo utilise des icônes spécifiques pour les différents types de géocaches disponibles. Le tableau suivant vous montre une vue d'ensemble des icônes utilisées, du type de cache correspondant et une description de base des caractéristiques de ce type de cache.
Le tableau suivant présente les icônes utilisées dans les listes de cache et sur la carte, lorsqu'elles sont utilisées en mode non compact.
Icône | Type de cache | Description de base |
---|---|---|
Traditionnelle | C'est le type classique des géocaches. La cache se trouve aux coordonnées indiquées. | |
Multiple | Une cache multiple utilise au moins 2 positions. La cache en elle-même se trouve à la position finale mais vous devez vous rendre à plusieurs endroits et possiblement répondre à des questions ou résoudre des énigmes à chaque étape pour découvrir la position finale. | |
Mystère | Ce type de géocaches couvre plusieurs possibilités où la cache n'est habituellement pas située aux coordonnées indiquées mais ont besoin d'être devinées. Typiquement il faut répondre à des question et résoudre l'énigme en description pour trouver la vraie position de la cache. | |
Wherigo | Wherigo est un moyen de participer à des aventures géolocalisées. Utilisant une application dédiée et la fiche de la cache, le géocacheur doit jouer à un jeu ou répondre à des questions, le tout basé sur sa position. Plus d'informations sur wherigo.com(en). | |
Boîte aux lettres hybride | Une géocache de type boîte aux lettres utilise des indices au lieu de coordonnées. Un tampon encreur se trouve à la destination finale pour vous permettre d'enregistrer votre découverte. | |
Earthcache | Une cache de ce type se trouve à un endroit d'intérêt géologique. Le but de ces géocaches est d'initier les géocacheurs à la géologie. À cet endroit il faudra répondre à des questions pour valider la cache car il n'y a pas de cache physique à trouver. Plus d'informations sont disponible sur geosociety.org(en). | |
Virtuelle | Une cache virtuelle, comme son nom l'indique, ne contient pas de cache physique. À la position indiquée le géocacheur doit remplir une mission ou répondre à une question. Si cela est fait correctement et l'endroit véritablement visité, la cache peut être marquée comme trouvée. | |
Webcam | Pour ce type de géocaches vous devez vous placer devant une caméra publique et prendre une image de vous via cette caméra. Vous devez poster cette image dans le carnet de visites pour prétendre à votre découverte. | |
Événement | Parfois les géocacheurs organisent des événements à certains moments et à certains endroits pour se retrouver et discuter autour du géocaching. | |
Méga-événement | Une cache méga-événement est identique à une cache événement mais l'événement est plus important. Un minimum de 500 géocacheurs ont besoin d'être inscrits. | |
Giga-événement | Une cache giga-événement est identique à une cache méga-événement mais l'événement est encore plus important. Un minimum de 5000 géocacheurs ont besoin d'être inscrits. | |
Événement Cache In Trash Out | Un événement Cache In Trash Out (CITO) est un événement organisé pour nettoyer l’environnement (ou faire une tâche similaire) et optionnellement placer après coup une nouvelle géocache sur le lieu du nettoyage. | |
Événement spécial | Utilisé pour des types d'événements spéciaux tels que les célébrations communautaires (Community Celebration Event) ou les fêtes de quartier (HQ Block Party). | |
Project APE Cache | À l'origine 14 géocaches de ce type ont été placées en 2001 pour promouvoir le film La Planète des singes. Seulement quelques caches existent encore aujourd'hui ce qui en fait un des types de caches les plus rares. | |
Quartier Général (Geocaching HQ) | Il existe une unique cache de ce type située au quartier général de Groundspeak, l'entreprise derrière geocaching.com, à Seattle aux États Unis. | |
Exposition GPS Adventures Maze | Il s'agit d'un type d'événement spécial qui représente la participation à l'exposition GPS Adventures Maze. Ces événements sont conçus pour enseigner aux gens la technologie GPS et le géocaching. | |
Adventure Lab | Lorsque vous jouez une cache Adventure Lab, vous ne cherchez pas de cache physique. Vous devez vous rendre à un endroit avec l'application spéciale Adventure Lab et répondre à une question sur place. Si tout s'est bien passé, l'endroit visité sera automatiquement ajouté à votre nombre de caches trouvées. | |
Type inconnu | Si une cache de ce type apparait alors soit c:geo n'a pas (encore) chargé le type de cette géocache, soit il n'est pas supporté explicitement par c:geo, soit il s'agit du type inconnu comme définit sur les plateformes d'Opencaching. | |
Cache c:geo | Utilisé pour les caches créées par l'utilisateur à l'intérieur de c:geo (utilise toujours un fond hexagonal). |
Le tableau suivant montre les différents cadres autour des icônes de type cache en fonction de l'état de la cache. La flèche pointe vers les coordonnées de la cache sur la carte. Le cadre est rempli avec l'icône du type de cache correspondant, le tableau ci-dessous utilise une cache traditionnelle comme exemple.
Icône | Description |
---|---|
Votre position actuelle. | |
Cache activée/disponible de geocaching.com. | |
Cache désactivée de geocaching.com. | |
Cache archivée de geocaching.com. | |
Cache activée/disponible d'une plateforme d'Opencaching. | |
Cache désactivée d'une plateforme d'Opencaching. | |
Cache archivée d'une plateforme d'Opencaching. | |
Cache activée/disponible d'une source autre que geocaching.com ou qu'une plateforme d'Opencaching (par exemple extremcaching.com ou une cache définie par l'utilisateur). | |
Cache désactivée d'une source autre que geocaching.com ou qu'une plateforme d'Opencaching (par exemple extremcaching.com ou une cache définie par l'utilisateur). | |
Cache archivée d'une source autre que geocaching.com ou qu'une plateforme d'Opencaching (par exemple extremcaching.com ou une cache définie par l'utilisateur). |
Le tableau suivant présente les icônes des points utilisées lorsque la carte est configurée pour utiliser des icônes compactes. Certains types de caches sont combinés en une seule icône dans ce mode.
Icône | Type de cache |
---|---|
Traditionnelle | |
Multiple | |
Mystère Wherigo Boîte aux lettres hybride |
|
Earthcache Virtuelle Webcam |
|
Tous les types d'événements | |
Project APE Cache Quartier Général Exposition GPS Adventures Maze |
|
Adventure Lab | |
Type inconnu | |
Cache désactivée (pour tous les types) | |
Cache définie par l'utilisateur | |
Les caches d'Opencaching seront affichées avec un point carré (cet exemple montre une icône compacte pour une cache traditionnelle d'Opencaching). |
De plus, certains statuts particuliers d'une cache, qui sont représentés par un petit marqueur en mode normal (par exemple, état trouvé, coordonnées modifiées), seront également reportés en mode compact en utilisant une icône dédiée comme indiqué dans le tableau suivant. Elles seront alors affichées à la place de l'icône compacte du type de cache :
Icône | Statut |
---|---|
Cache marquée comme trouvée | |
Cache marquée comme trouvée en mode hors ligne | |
Cache marquée comme non trouvée | |
Cache avec des coordonnées modifiées par l'utilisateur (La couleur du fond dépend du type de cache) |
|
Cache avec un point de passage final valide (La couleur du fond dépend du type de cache) |
|
Événement, où vous pouvez marquer votre volonté d'y assister | |
Cache marquée comme ayant besoin d'une maintenance en mode hors ligne | |
Cache marquée comme ayant besoin d'être archivée en mode hors ligne | |
Cache possédant une note en mode hors ligne |