Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:mainmenu:settings

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:mainmenu:settings [2021/05/12 12:26] – [Navigationswerkzeuge] lineflyerde:mainmenu:settings [2021/05/12 12:37] – [Offline-Routing] lineflyer
Zeile 157: Zeile 157:
 |Zeige Positionsverlauf|Mit dieser Option kannst du eine Spur aktivieren, die deine Positionshistorie (deine Bewegung) auf der Karte anzeigt. //(Standard: Deaktiviert)// \\ \\ :!: Beachte bitte,dass sie nur genau ist so lange du die Karte nutzt und GPS aktiviert ist und wird Lücken haben, sobald du dein Gerät abschaltest oder GPS deaktivierst. Wenn du eine zuverlässige Aufzeichnung deines Tracks haben möchtest, solltest du lieber eine spezialisierte App dafür nutzen.| |Zeige Positionsverlauf|Mit dieser Option kannst du eine Spur aktivieren, die deine Positionshistorie (deine Bewegung) auf der Karte anzeigt. //(Standard: Deaktiviert)// \\ \\ :!: Beachte bitte,dass sie nur genau ist so lange du die Karte nutzt und GPS aktiviert ist und wird Lücken haben, sobald du dein Gerät abschaltest oder GPS deaktivierst. Wenn du eine zuverlässige Aufzeichnung deines Tracks haben möchtest, solltest du lieber eine spezialisierte App dafür nutzen.|
 |Länge des Positionsverlaufs|Erlaubt es dir die Anzahl der Trackpunkte für den Positionsverlaufs zu erhöhen. Wenn das Limit erreicht ist, werden die ältesten Punkte gelöscht, wenn neue Punkte aufgezeichnet werden. Eine Anhebung der Begrenzung erhöht allerdings die Speicherauslastung. //(Standard: 700 Punkte)//| |Länge des Positionsverlaufs|Erlaubt es dir die Anzahl der Trackpunkte für den Positionsverlaufs zu erhöhen. Wenn das Limit erreicht ist, werden die ältesten Punkte gelöscht, wenn neue Punkte aufgezeichnet werden. Eine Anhebung der Begrenzung erhöht allerdings die Speicherauslastung. //(Standard: 700 Punkte)//|
-|Routenberechnung|Mit dieser Einstellung kannst du die maximale Entfernung setzen, bis zu der eine Route zwischen deiner Position und dem gewählten Cache berechnet und auf der Karte angezeigt wird. Um den Wert festzulegen, kannst du entweder den Schieberegler nutzen oder auf die Zahl tippen und einen neuen Wert festlegen. //(Standard: 10km)// \\ \\ :!: Zur Nutzung dieser Funktion muss die [[.:utilityprograms|Brouter-App]] auf deinem Gerät installiert sein.| 
-|Zeige Entfernung in Luftlinie|Wenn diese Option aktivier ist, wird bei aktiver Wegführung zusätzlich zur geführten Entfernung auch die Luftlinien-Entfernung angezeigt. //(Standard: Deaktiviert)//| 
 |Große Symbole für geloggte Caches|Ist diese Option aktiviert, so werden für geloggte Caches große Emoticons anstelle der Cache-Typ Symbole angezeigt. Ein Ändern der Einstellung erfordert einen Neustart von c:geo. //(Standard: Deaktivert)//| |Große Symbole für geloggte Caches|Ist diese Option aktiviert, so werden für geloggte Caches große Emoticons anstelle der Cache-Typ Symbole angezeigt. Ein Ändern der Einstellung erfordert einen Neustart von c:geo. //(Standard: Deaktivert)//|
  
Zeile 311: Zeile 309:
  
 ^ Menu item ^ Description ^ ^ Menu item ^ Description ^
-|Calculate route|With this setting you can select the maximum distance up to which a route is calculated and shown on the map between your position and the selected cacheYou can either use the slider to set the value or tap on the number to set a new value. //(Default: 10km)//| +|Routenberechnung|Mit dieser Einstellung kannst du die maximale Entfernung setzen, bis zu der eine Route zwischen deiner Position und dem gewählten Cache berechnet und auf der Karte angezeigt wirdUm den Wert festzulegen, kannst du entweder den Schieberegler nutzen oder auf die Zahl tippen und einen neuen Wert festlegen. //(Standard: 10km)// \\ \\ :!: Zur Nutzung dieser Funktion muss die [[.:utilityprograms|Brouter-App]] auf deinem Gerät installiert sein.
-|Show straight distance|If the setting is activethe straight distance to the target will be shown additionally to the routed distance while routing is active. //(DefaultDeactivated)//| +|Zeige Entfernung in Luftlinie|Wenn diese Option aktivier istwird bei aktiver Wegführung zusätzlich zur geführten Entfernung auch die Luftlinien-Entfernung angezeigt. //(StandardDeaktiviert)//| 
-|Use internal routing|Activating this menu option will use the c:geo internal brouter engingeinstead of making use of the external helper app "Brouter". c:geo will then also handle download and regular update of routing tilesThe external app is not needed anymore if this settings is activated.//(DefaultDeactivated)//|+|Internes Routing verwenden|Bei Aktivierung dieses Menüpunktes wird c:geo die interne BRouter-Implementierung nutzenstatt auf die externe Hilfs-App BRouter zurückzugreifen. c:geo wird dann auch das Herunterladen und (optional) die regelmäßige Aktualisierung der Routing-Daten übernehmenDie externe App wird nicht mehr benötigt, wenn dieser Menüpunkt aktiviert ist. //(StandardDeaktiviert)//|
  
 {{ :en:settings_navigation_routing2.png?direct&400 |}} {{ :en:settings_navigation_routing2.png?direct&400 |}}
  
-Menu item Description +Menüeintrag Beschreibung 
-|Folder with BRouter routing data|If you use the internal routing enginethis defines the folder where routing tile data will be storedYou can either manually store/move the data into this folder or use the c:geo internal (automatic) downloader to download the needed routing tiles //(DefaultSubfolder routing/segments4 below the c:geo base folder)//| +|Ordner mit BRouter Routingdaten|Wenn du die interne Routing-Funktion nutztbestimmt dieser Eintrag den Ordner, in dem Routingdaten abgelegt werdenDu kannst entweder manuell die Daten in diesen Ordner ablegen/verschieben oder den c:geo internen Downloader nutzen, um die benötigten Routingdaten herunterzuladen. //(StandardUnterordner routing/segments4 unterhalb des c:geo Basisordners)//| 
-|Automatic download|Once activated c:geo will inform you, in case routing tile data for routing request (if you create an individual route or set a waypoint as targetis missing and offer to download it automatically into the folder defined above.//(DefaultDeactivated)//| +|Automatisch herunterladen|Wenn dies aktiviert wurde, wird c:geo dich im Fall von fehlenden Routingdaten für deine Routinganfrage (wenn du eine individuelle Route erstellst oder einen Wegpunkt als Ziel setztinformieren und anbieten, die fehlenden Routingdaten in den oben angegebenen Ordner herunterzuladen. //(StandardDeaktiviert)//| 
-|Update interval|If the automatic download is activated c:geo can also check periodically whether new routing tile data is available on the BRouter server and remind you to perform an updateYou can set the update reminder interval hereYou can set it to to deactivate the update reminder //(Default: 30)//| +|Aktualisierungsintervall|Wenn das automatische Herunterladen aktiviert ist, kann c:geo auch periodisch prüfen, ob neue Routingdaten verfügbar sind und dich an die Aktualisierung erinnernHier kannst du das Intervall einstellen, in dem du erinnert werden möchtestSetze um die Update-Erinnerung abzuschalten. //(Standard:30)//| 
-|"Walkprofile|You can define which of the available Brouter routing profiles shall be used for the navigation type "Walking"| +|"Laufen"-Profil|Du kannst hier festlegen, welches der verfügbaren BRouter-Profile für den Navigationstyp "Laufengenutzt werden soll.
-|"Bikeprofile|You can define which of the available Brouter routing profiles shall be used for the navigation type "Bicycle"| +|"Fahrrad"-Profil|Du kannst hier festlegen, welches der verfügbaren BRouter-Profile für den Navigationstyp "Fahrradgenutzt werden soll.|
-|"Carprofile|You can define which of the available Brouter routing profiles shall be used for the navigation type "Car"|+|"Auto"-Profil|Du kannst hier festlegen, welches der verfügbaren BRouter-Profile für den Navigationstyp "Autogenutzt werden soll.||
  
 ==== Navigationswerkzeuge ==== ==== Navigationswerkzeuge ====
de/mainmenu/settings.txt · Zuletzt geändert: 2022/04/22 11:41 von lineflyer