Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:navigation

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:navigation [2018/07/23 12:42] – angelegt lineflyerde:navigation [2019/04/23 18:35] – Statische Karten entfernt lineflyer
Zeile 1: Zeile 1:
-FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.**\\ //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// 
- 
 ====== Navigationsmethoden ====== ====== Navigationsmethoden ======
  
-When invoking a navigation towards coordinates the following menu will be shown to select an appropriate navigation method/tool.+Beim Aufruf des Navigationsmenüs zu Koordinaten wird dasfolgende Menü angezeigt, in dem du die passende Navigationsmethode wählen kannst.
  
-{{:en:navigation.png?direct&400 |}}+{{ :en:navigation.png?direct&400 |}}
  
-The following table provides an overview of the different methods/tools supportedSome items are only shown if the corresponding tool is installedYou can customize the items shown in this menu in the [[.mainmenu:settings#navigation|settings]].+Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedenen unterstützten Navigationsmethoden und NavigationswerkzeugeEinige Einträge werden nur angezeigt, wenn das entsprechende Tool auch installiert istAußerdem kannst du die angezeigten Einträge in den  [[.mainmenu:settings#navigation|Einstellungen]] anpassen.
  
-^ Name ^ Description +^ Name ^ Beschreibung 
-|Compass|Starts the c:geo built-in [[compass|compass]].| +|Kompass|Startet den in c:geo eingebauten [[compass|Kompass]].| 
-|Radar|Starts apps supporting a radar functionalitysuch as [[.mainmenu:utilityprograms|GPS Status & Toolbox]].\\ A radar is similar to a compass but showing your position in the center and the target position in relation to this.| +|Radar|Startet Appsdie eine Radarfunktion unterstützen, z.B. [[.mainmenu:utilityprograms|GPS Status & Toolbox]].\\ Ein Radar ist ähnlich zum Kompass, zeigt aber deine Position in der Mitte und die Zielposition in Abhängigkeit davon.| 
-|Map|Opens the c:geo [[.mainmenu:livemap|map]]| +|Karte|Öffnet die c:geo [[.mainmenu:livemap|Karte]].
-|Static Maps|Opens the [[offline#static_maps|static maps]] previously downloaded+|Statische Karten|Diese Funktion wurde entfernt.
-|Download Static Maps|This option is available only in case [[offline#static_maps|static maps]] have not yet been downloaded and will try to download the static maps.| +|Statische Karten herunterladen|Diese Funktion wurde entfernt.| 
-|Locus|Starts [[.mainmenu:utilityprograms|Locus]] to display the coordinates on the map.| +|Locus|Startet [[.mainmenu:utilityprograms|Locus]] um die Koordinaten auf dessen Karte anzuzeigen.| 
-|Navigation (Driving)|Starting [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]] turn-by-turn navigation using the preferences for a car route.| +|Navigation (Fahren)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]] Navigation für Autos.| 
-|Navigation (Bike)|Starting [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]]  routing turn-by-turn navigation the preferences for a bike route.| +|Navigation (Fahrrad)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]]  Navigation für Radfahrer.| 
-|Navigation (Walking)|Starting [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]]  routing turn-by-turn navigation the preferences for a walk route.| +|Navigation (Gehen)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]]  Navigation für Fußgänger.| 
-|Navigation (Transit)|Starting [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]]  routing turn-by-turn navigation the preferences for a route with transit providers.| +|Navigation (ÖPNV)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]]  Navigation für eine ÖPNV-Verbindung.| 
-|Street View|Start [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street|Google Street View]] on the coordinates.| +|Street View|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street|Google Street View]] für die Koordinaten.| 
-|OruxMaps (Online)|Start [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmapsDonate|OruxMaps]] using online turn-by-turn navigation.| +|OruxMaps (Online)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmapsDonate|OruxMaps]] zur Online-Navigation.| 
-|OruxMaps (Offline|Start [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmapsDonate|OruxMaps]]  using offline turn-by-turn navigation.| +|OruxMaps (Offline)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmapsDonate|OruxMaps]]  zur Offline-Navigation.| 
-|Sygic (Walking)|Start [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura|Sygic]] turn-by-turn navigation using preferences for a walk route.| +|Sygic (Gehen)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura|Sygic]] zur Erstellung eines Fußgänger-Route.| 
-|Sygic (Driving)|Start [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura|Sygic]] turn-by-turn navigation using preferences for a car route.| +|Sygic (Fahren)|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura|Sygic]] zur Erstellung einer Auto-Route.| 
-|OsmAnd|Start [[https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand|OSMAnd]] offline turn-by-turn navigation.| +|OsmAnd|Startet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand|OSMAnd]] zur Offline-Routenführung.| 
-|Google Maps Directions|Opens [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]] to show a list of driving directions from your current position to the coordinates.| +|Google Maps Route|Öffnet [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps|Google Maps]] und zeigt eine Liste von Fahranweisungen.| 
-|WhereYouGo|This item is only available for WhereiGo caches and will open [[.mainmenu:utilityprograms|WhereYouGo]] to download the needed cartridge and further navigate through the stages of the cache.| +|WhereYouGo|Dieser Eintrag ist nur bei Whereigo-Caches verfügbar und startet die App [[.mainmenu:utilityprograms|WhereYouGo]] um die benötigte Cardridge herunterzuladen und den Cache zu spielen.| 
-|Pebble|Start compass on your pebble device using the [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webmajstr.pebble_gc|Pebble Navigation]] app.| +|Pebble|Startet einen Kompass auf deiner Pebble-Uhr mit Hilfe der [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webmajstr.pebble_gc|Pebble Navigation]]-App.| 
-|Maps.me|Start offline turn-by-turn navigation using the [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapswithme.maps.pro|maps.me]] app.| +|Maps.me|Startet die Offline-Routenführung mit [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapswithme.maps.pro|maps.me]].| 
-|Other external apps|This invokes other apps not explicitly supported by c:geo.\\ Using this option will usually open an app selection dialog on your device presenting all apps capable of digesting links containing coordinates.|+|Andere externe App|Dies startet andere Apps, die nicht explizit von c:geo unterstützt werden.\\ Die Nutzung dieser Option öffnet normalerweise eine Dialog zur App-Auwahl mit allen installierten Apps, die in der Lage sind einen Link mit Koordinaten zu verstehen.|
  
  
de/navigation.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/19 22:53 von moving-bits