Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:mainmenu:utilityprograms

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
fi:mainmenu:utilityprograms [2022/03/08 00:02] – site overhaul related delete, will create new soon! vike91fi:mainmenu:utilityprograms [2022/03/08 00:15] (nykyinen) – luotu vike91
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hyödyllisiä sovelluksia ======
  
 +{{:ic_menu_shopping.svg?nolink&50 |}}
 +
 +Tämä toiminto avaa näkymän, näyttäen sovelluksia jotka voivat joko toimia c:geon kanssa tai parantaa joitakin c:geon toimintoja. Voit napauttaa kunkin työkalun päältä avataksesi verkkosivun lisätietojen saamiseksi ja/tai latausmahdollisuuden aukaisemiseen.
 +
 +^ Logo ^ Nimi ^ Selite ^
 +|{{ :send2cgeo.png?nolink&100 |}}|[[https://send2.cgeo.org|Lähetä c:geoon]]|Send to c:geo on selainlaajennus tietokoneelle. Selatessa geocaching.comia tietokoneella, voit lähettää kätköjä puhelimeesi yhden klikkauksen avulla selaimessasi.|
 +|{{ :ic_launcher_contacts.png?nolink&100 |}}|[[..:contacts|c:geo yhteystiedot-lisäosa]]|Mahdollista avaamaan yhteystiedot (osoitekirjastasi) suoraan [[..cachedetails#logbook_tab|lokin kirjauksesta]], jotta voit helpommin kysyä kavereilta apua.|
 +|{{ :helper_brouter.png?nolink&100 |}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|Brouter Offline Navigation]]|BRouter tarjoaa offline-reititystä. Jos se on asennettu ja tarvittavat tiedostot ladattu, c:geo näyttää automaattisesti reitin kätkölle c:geon sisäisellä [[livemap|kartalla]].\\ Lyhyt opas, kuinka BRouter toimii c:geon kanssa löytyy [[..:brouter|täältä]].|
 +|{{ :helper_google_translate.png?nolink&100 |}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate|Google Kääntäjä]]|Jos lataat kääntöpaketteja Google Kääntäjä-sovelluksessa, niin voit helposti kääntää kätkökuvauksia sekä kirjauksia c:geossa painamalla tekstiä pitkään (jopa ilman internetyhteyttä).|
 +|{{ :helper_where_you_go.png?nolink&100 |}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.whereyougo|WhereYouGo]]|WhereYouGo mahdollistaa Wherigo-tyyppisten geokätköjen etsimisen ja pelaamisen. c:geo voi automaattisesti [[..navigation|aloittaa kasettien latauksen]] tämän sovelluksen sisällä.|
 +|{{ :helper_gpsstatus.png?nolink&100 |}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2|GPS Status & Toolbox]]|Voit nähdä tutkan tässä sovelluksessa c:geon ohessa. Se tarjoaa myös paljon muuta GPS-tietoa.|
 +|{{ :helper_bluetoothgps.png?nolink&100 |}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=googoo.android.btgps|Bluetooth GPS]]|Antaa mahdollisuuden käyttää ulkoista GPS-vastaanotinta tarkemman sijaintitiedon saamiseksi, ja voit säästää laitteesi virtaa.\\ \\ :!: Huomaathan, että sinun tulee kytkeä Google Play Palveluiden käyttö pois päältä [[settings#various_other_system_settings|c:geon asetuksissa]] käyttääksesi Bluetooth GPSiä.|
 +|{{:helper_gps_locker.png?nolink&100|}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.silentlexx.gpslock|GPS Locker]]|GPS Locker pitää GPS-signaalin aktiivisena kun vaihtelet eri sovellusten välillä ja laitteesi näyttö on pois päältä.|
 +|{{ :helper_chirp_wolf.png?nolink&100 |}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wolffire.chirpwolf|Chirp Wolf]]|Chirp Wolfilla voit lukea tietoa ANT+/Garmin chirp-tageista, joita tarvitaan ANT+/chirpiä käyttäviin geokätköihin.|
 +|{{ :helper_locus.png?nolink&100 |}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus|Locus]]|Ulkoilmassa käytettävä navigointisovellus laitteellesi. Katsele topografisia karttoja offline-tilassa, etsi geokätköjä, käytä ääniopasta ja paljon muuta.|
 +|{{ :helper_alc.png?nolink&100 |}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.react.adventures|Adventure Lab]]| Adventure Lab-sovellus laitteellesi.|
 +|{{ :helper_gcwizard.png?nolink&100 |}}|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sman42.gc_wizard|GC Wizard]]|GC Wizard sisältää lukemattomia työkaluja salauksen avaamiseen, geodeettiseen ja tieteellisiin laskelmiin sekä satoja settejä erilaisia symboleja.|
fi/mainmenu/utilityprograms.1646694145.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2022/03/08 00:02 / vike91