Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:mainmenu:start

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisieBeide kanten volgende revisie
nl:mainmenu:start [2021/08/29 23:00] – [Bovenste balk menu] use svg murggelnl:mainmenu:start [2022/03/07 17:46] – [Satelliet status] jos
Regel 12: Regel 12:
 ^ Icoon ^ Functie ^ Omschrijving ^ ^ Icoon ^ Functie ^ Omschrijving ^
 |{{:main_live_default.png?nolink&100|}}|[[livemap|Live kaart]]|Toon een kaart gecentreerd op je huidige locatie met nabijgelegen geocaches erop. Je kunt de kaart slepen om geocaches op andere locaties te bekijken. Als je de kaart met de nieuwste geocachelocaties wilt bekijken, heb je online toegang tot het netwerk nodig. De weergegeven geocaches kunnen worden gefilterd met behulp van het Global Cache Type Filter (zie hieronder).| |{{:main_live_default.png?nolink&100|}}|[[livemap|Live kaart]]|Toon een kaart gecentreerd op je huidige locatie met nabijgelegen geocaches erop. Je kunt de kaart slepen om geocaches op andere locaties te bekijken. Als je de kaart met de nieuwste geocachelocaties wilt bekijken, heb je online toegang tot het netwerk nodig. De weergegeven geocaches kunnen worden gefilterd met behulp van het Global Cache Type Filter (zie hieronder).|
-|{{:main_nearby_default.png?nolink&100|}}{{:main_nearby_disabled.png?nolink&100|}}|[[lists#cache_list|Dichtbij]]|Maak een lijst van de nabijgelegen geocaches. In tegenstelling tot de livekaart, maakt deze functie een online query op basis van je huidige locatie, zoals verkregen door GPS of van het netwerk. De vraag wordt niet automatisch bijgewerkt wanneer je verplaatst. Om deze functie te gebruiken, heb je online-netwerktoegang nodig. \\ \\ Alsje geen geldig GPS-signaal of andere locatiegegevens hebt, is dit pictogram uitgeschakeld.|+|{{:main_nearby_default.png?nolink&100|}}{{:main_nearby_disabled.png?nolink&100|}}|[[lists#cache_list|Dichtbij]]|Maak een lijst van de nabijgelegen geocaches. In tegenstelling tot de livekaart, maakt deze functie een online query op basis van je huidige locatie, zoals verkregen door GPS of van het netwerk. De vraag wordt niet automatisch bijgewerkt wanneer je verplaatst. Om deze functie te gebruiken, heb je online-netwerktoegang nodig. \\ \\ Als je geen geldig GPS-signaal of andere locatiegegevens hebt, is dit pictogram uitgeschakeld.|
 |{{:main_stored_default.png?nolink&100|}}|[[lists|Opgeslagen]]|Bekijk geocaches die je hebt opgeslagen voor offline gebruik. Je kunt ook opgeslagen geocaches gebruiken voor online caching, als een takenlijst. Door geocachegegevens op te slaan, kun je onnodig gebruik van netwerkbandbreedte en vertragingen voorkomen. Het totale aantal opgeslagen geocaches wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het pictogram. \\ Als je je opgeslagen geocaches in lijsten hebt georganiseerd, kun je lang op het pictogram drukken om rechtstreeks naar een specifieke lijst te gaan.| |{{:main_stored_default.png?nolink&100|}}|[[lists|Opgeslagen]]|Bekijk geocaches die je hebt opgeslagen voor offline gebruik. Je kunt ook opgeslagen geocaches gebruiken voor online caching, als een takenlijst. Door geocachegegevens op te slaan, kun je onnodig gebruik van netwerkbandbreedte en vertragingen voorkomen. Het totale aantal opgeslagen geocaches wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het pictogram. \\ Als je je opgeslagen geocaches in lijsten hebt georganiseerd, kun je lang op het pictogram drukken om rechtstreeks naar een specifieke lijst te gaan.|
 |{{:main_search_default.png?nolink&100|}}|[[search|Zoeken]]|Zoek naar geocaches op trefwoord, geocode-identificatie, adres, gebruikersnaam, etc.| |{{:main_search_default.png?nolink&100|}}|[[search|Zoeken]]|Zoek naar geocaches op trefwoord, geocode-identificatie, adres, gebruikersnaam, etc.|
Regel 66: Regel 66:
 |Sat: 5/22|De satellietontvanger op het apparaat heeft in totaal 22 satellieten gevonden en het signaal is op 5 van deze bevestigd.| |Sat: 5/22|De satellietontvanger op het apparaat heeft in totaal 22 satellieten gevonden en het signaal is op 5 van deze bevestigd.|
 |+- 4,65 m|De huidige positioneringsnauwkeurigheid is 4,65 meter. Afhankelijk van uw app-instellingen kan dit ook in voet worden weergegeven.| |+- 4,65 m|De huidige positioneringsnauwkeurigheid is 4,65 meter. Afhankelijk van uw app-instellingen kan dit ook in voet worden weergegeven.|
-| 0 km/h|TDe huidige snelheid is 0 km / h. Afhankelijk van je app-instellingen kan dit in ft / h worden weergegeven.|+| 0 km/h|De huidige snelheid is 0 km / h. Afhankelijk van je app-instellingen kan dit in ft / h worden weergegeven.|
 |Laatst bekend|De momenteel gebruikte locatiebron:\\ \\ Laatst bekend = Laatst bekende positie verworven door c:geo\\ Thuis = Thuis coördinaten zoals gedifinieerd op geocaching.com \\ GPS = Geleverd door GPS-ontvanger\\ Network = Afgeleid van mobiele netwerkinformatie\\ Gecombineerd = Bepaald met behulp van zowel Google Play-services als GPS-ontvanger| |Laatst bekend|De momenteel gebruikte locatiebron:\\ \\ Laatst bekend = Laatst bekende positie verworven door c:geo\\ Thuis = Thuis coördinaten zoals gedifinieerd op geocaching.com \\ GPS = Geleverd door GPS-ontvanger\\ Network = Afgeleid van mobiele netwerkinformatie\\ Gecombineerd = Bepaald met behulp van zowel Google Play-services als GPS-ontvanger|
nl/mainmenu/start.txt · Laatst gewijzigd: 2022/06/04 14:12 door linstylemon