c:geo käyttää omia kuvakkeitaan eri saatavilla oleville geokätkötyypeille. Seuraavat taulukot tarjoavat yleisnäkymän käytetyistä kuvakkeista, vastaavam kätkötyypin ja peruskuvauksen kyseisen kätkötyypin ominaispiirteistä.
Seuraava taulukko näyttää kätkölistoilla sekä kartalla käytettävät kuvakkeet, kun käytetään ei-kompaktia tilaa.
Kuvake | Kätkötyyppi | Peruskuvaus |
---|---|---|
Tradikätkö | Tämä on geokätköjen klassinen tyyppi. Geokätkö löytyy annetuista koordinaateista. | |
Multikätkö | Multikätkö käyttää vähintään kahta sijaintia. Itse geokätkö sijaitsee lopullisessa sijainnissa, mutta sinun tulee vierailla useissa sijainneissa ja mahdollisesti ratkaista kysymyksiä/arvoituksia joka vaiheessa, jotta voit ratkaista lopullisen sijainnin. | |
Mysteerikätkö | Tämä geokätkö kattaa monia mahdollisuuksia, yleensä kätkö ei sijaitse annetuissa koordinaateissa, vaan lopullinen sijainti on ratkaistava. Tyypillisesti etsijän tulee vastata kysymyksiin tai ratkaista kuvauksessa oleva arvoitus ratkaistakseen lopullisen sijainnin. | |
Wherigo-kätkö | Wherigo on tapa pelata sijaintiin perustuvia seikkailuja. Käyttäen erillistä Wherigo-sovellusta ja kätkökasettitiedostoa, geokätköilijän tulee pelata sijaintiin perustuvaa peliä tai vastata sijaintiin perustuviin kysymyksiin. Lisää tietoa löydät osoitteesta wherigo.com. | |
Geolodju-hybridikätkö | Kirjelaatikkokätkö käyttää vihjeitä koordinaattien sijaan. Viimeisestä sijainnista löytyvästä geokätköstä löytyy leima, jolla voidaan leimata vierailu kätköllä. | |
Earth-kätkö | Earth-kätkön sijainti on sijainti, joka on geologisesti kiinnostava. Näiden geokätköjen tavoitteena on opettaa kätköilijöille maapallon geologiaa. Earth-kätkön sijainnissa kätköilijän tulee tyypillisesti vastata geologisiin kysymyksiin kirjatakseen kätkön löydetyksi. Lisää tietoa löytyy osoitteesta earthcache.org. | |
Virtuaalikätkö | Virtuaalikätkön sijainti ei sisällä fyysistä geokätköä. Virtuaalikätkön sijainnissa on tehtävä, joka tulee suorittaa, tai on vastattava kysymykseen. Jos tämä on tehty oikein, ja sijainnissa on oikeasti käyty, niin geokätkö voidaan kirjata löydetyksi. | |
Webcam-kätkö | Tässä geokätkötyypissä sinun tulee seisoa julkisen webkameran edessä ja napata kuva tästä kamerasta. Jälkeenpäin kuva tulee liittää kirjaukseen, jotta voit kirjata kätkön löydetyksi. | |
Tapahtumakätkö | Joskus geokätköilijät järjestävät tapahtumia tietyssä paikassa ja tiettynä aikana. Tapahtumassa tavataan muita geokätköilijöitä ja keskustellaan geokätköilystä. | |
Megatapahtuma | Megatapahtuma on periaatteessa sama kuin tapahtumakätkö, mutta tapahtuma on isompi. Vähintään 500 geokätköilijän tulee ilmoittautua. | |
Gigatapahtuma | Gigatapahtuma on periaatteessa sama kuin megatapahtuma, mutta tapahtuma on vieläkin isompi. Vähintään 5000 geokätköilijän tulee ilmoittautua. | |
CITO-tapahtumakätkö | CITO-tapahtumakätköt järjestetään ympäristön siivoamista tai vastaavaa tehtävää varten sekä (valinnaisesti) jälkeenpäin uuden geokätkön piilotukseen alueelle. CITO on lyhenne termistä Cache-In-Trash-Out. | |
Erikoistapahtumakätkö | Käytetään erikoistapahtumakätköihin kuten Community Celebration Event tai HQ Block Party -tapahtumakätköihin. | |
Project APE Cache | 14 tämäntyyppistä geokätköä asetettiin alun perin vuonna 2001 elokuvan ”Apinoiden Planeetta” tukemiseen. Näistä vain muutama on olemassa tänä päivänä, mikä tekee sen yhdeksi harvinaisimmista geokätkötyypeistä. | |
Groundspeak Headquarter Cache | On olemassa vain yksi tämän tyyppinen geokätkö. Geokätkö sijaitsee Groundspeakin päämajassa (yritys Geocaching.comin takana), ja sijaitsee Seattlessa, Washingtonissa, Yhdysvalloissa. | |
GPS Adventures Maze Exhibit | Tämä on harvinainen erikoistapahtumatyyppi ja edustaa GPS Adventures Maze-näyttelyn läsnäoloa. GPS Adventures Maze on suunniteltu opettamaan ihmisille GPS-teknologiaa ja geokätköilyä. | |
Adventure Lab-kätkö | Etsiessä Adventure Lab-kätköä, sijainnissa ei ole fyysistä kätköä. Sinun tulee vierailla sijainnissa käyttäen erityistä Adventure Lab -sovellusta ja vastata kysymykseen siellä. Jos tämä meni oikein, niin vierailtu sijainti lisätään automaattisesti löydettyjen kätköjesi määrään. | |
Tuntematon kätkötyyppi | Jos tämä kätkötyyppi näytetään, joko c:geo ei voinut (vielä) ladata geokätkön tyyppiä, se ei ole kätkötyyppi jota c:geo tukee tai se on oma Tuntematon Geokätkö -tyyppinsä, jota tuetaan opencaching-palveluissa. | |
Käyttäjän määrittämä kätkö | Käytetään käyttäjän c:geossa määrittämille kätköille (aina käyttäen kuusikulmioista taustaa). |
Seuraava taulukko näyttää erilaisia kätkökehyksiä, jotka näytetään kätkötyypin ympärillä, riippuen kätkön tilasta. Nuoli osoittaa kätkön sijaintiin kartalla. Kehys täytetään kätkötyypin kuvakkeella, allaoleva taulukko käyttää tradikätköä esimerkkinä.
Kuvake | Selite |
---|---|
Nykyinen sijaintisi. | |
Geocaching.comin saatavilla oleva kätkö. | |
Geocaching.comin hyllytetty kätkö. | |
Geocaching.comin arkistoitu kätkö. | |
Opencaching-palvelussa saatavilla oleva kätkö. | |
Opencaching-palvelussa hyllytetty kätkö. | |
Opencaching-palvelussa arkistoitu kätkö. | |
Muussa kuin geocaching.com tai opencaching-palvelussa saatavilla oleva kätkö (kuten extremcaching.com tai käyttäjän määrittämät kätköt). | |
Muussa kuin geocaching.com tai opencaching-palvelussa hyllytetty kätkö (kuten extremcaching.com tai käyttäjän määrittämät kätköt). | |
Muussa kuin geocaching.com tai opencaching-palvelussa arkistoitu kätkö (kuten extremcaching.com tai käyttäjän määrittämät kätköt). |
Seuraava taulukko näyttää käytössä olevat pistekuvakkeet kun kartta on asetettu käyttämään komoakteja kuvakkeita. Jotkut kätkötyypit yhdistetään yhdeksi kuvakkeeksi tässä tilassa.
Kuvake | Kätkötyyppi |
---|---|
Tradikätkö | |
Multikätkö | |
Mysteerikätkö Wherigo-kätkö Geolodju-hybridikätkö |
|
Earth-kätkö Virtuaalikätkö Webcam-kätkö |
|
Kaikki tapahtumakätkötyypit | |
Project APE Cache Groundspeak Headquarter Cache GPS Adventures Maze Exhibit |
|
Adventure Lab-kätkö | |
Tuntematon kätkötyyppi | |
Hyllytetty kätkö (kaikki tyypit) | |
Käyttäjän määrittämä kätkö | |
Kätköt Opencaching-palvelusta näytetään neliöpisteellä (tämä esimerkki näyttää pistekuvakkeen Opencaching-palvelun tradikätkölle). |
Lisäksi jotkut kätkötilat, jotka näytetään normaalissa tilassa pienellä kuvakkeella (kuten löydetty-tila, muutetut koordinaatit) näytetään myös pienessä tilassa käyttäen omaa kuvaketta, kuten seuraavassa taulukossa. Tällöin näytetään kyseinen kuvake kätkötyyppipisteen sijaan:
Kuvake | Tila |
---|---|
Kätkö kirjattu löydetyksi | |
Kätkö kirjattu löydetyksi offline-tilassa | |
Kätkö kirjattu ei-löydetyksi | |
Kätkössä on käyttäjän muuttamat koordinaatit (taustan väri riippuu kätkön tyypistä) |
|
Kätkössä on pätevä viimeinen reittipiste (taustan väri riippuu kätkön tyypistä) |
|
Tapahtumakätkö, johon ilmoittauduit | |
Kätköön on kirjattu huollon tarve offline-tilassa | |
Kätköön on kirjattu arkistoinnin tarve offline-tilassa | |
Kätköön on kirjattu huomio offline-tilassa |