Questa pagina descrive le informazioni visualizzate e le funzioni della schermata principale di c:geo.
La tabella seguente descrive le icone del menu principale:
Icona | Funzione | Descrizione |
---|---|---|
Schermata principale | Ritorna alla schermata iniziale. | |
Salvati | Visualizza i geocache archiviate per l'utilizzo offline. È inoltre possibile utilizzare i geocache archiviate per la memorizzazione nella cache in linea, come un elenco di cose da fare. Memorizzando le informazioni sui geocache, è possibile evitare l'utilizzo e i ritardi non necessari della larghezza di banda della rete. Il numero totale di geocache memorizzate è mostrato in alto a destra dell'icona. Se si sono organizzati i propri geocache in elenchi, premere a lungo l'icona per passare direttamente a un elenco specifico. |
|
Mappa | Mostra una mappa centrata sulla posizione corrente, con i geocache nelle vicinanze contrassegnati su di essa. È possibile trascinare la mappa per visualizzare i geocache in altre posizioni. Per visualizzare la mappa con le posizioni geocache aggiornate, è necessario l'accesso alla rete dati cellulare. I geocache visualizzati possono essere filtrati utilizzando il filtro del tipo di cache globale (vedere di seguito). | |
Cerca | Cerca i geocache per parola chiave, identificazione del codice geografico, indirizzo, nome utente, ecc. | |
Vicini | Elenca i geocache nelle vicinanze. A differenza della mappa live, questa funzione crea una query in linea basata sulla tua posizione attuale, così come acquisita dal GPS o dalla rete. La query non si aggiorna automaticamente quando ci si sposta. Per utilizzare questa funzione, è necessario l'accesso alla rete in linea. Se non si dispone di un segnale GPS valido o di altre informazioni sulla posizione, questa icona è disabilitata. |
La sezione superiore della schermata principale contiene funzioni aggiuntive mostrate come icone nella barra superiore o nascoste dietro il pulsante del menu extra (pulsante a tre punti). Le funzioni disponibili sono descritte di seguito.
Il numero di icone mostrate nella barra in alto è determinato dinamicamente, in base alla risoluzione del dispositivo e all'orientamento dello schermo. Gli elementi rimanenti della barra superiore si trovano dietro il pulsante del menu extra.
Per vedere il nome di un'icona nella barra in alto, premi a lungo l'icona.
Icona | Funzione | Descrizione |
---|---|---|
Ricerca rapida | Se sei offline, cerca tra geocache memorizzati utilizzando titolo, geo-code, descrizione, proprietario, contenuto del registro, ecc. Se si dispone dell'accesso alla rete, cerca nei contenuti archiviati e in linea. È possibile inserire un geo-code, il codice di un trackable, un nome utente e molto altro. |
|
Cronologia | Visualizza un elenco di geocache a cui hai effettuato l'accesso di recente con c:geo. Nota: l'elenco è locale in c:geo e non è sincronizzato con l'elenco dei cache visualizzati di recente sul sito Web di geocaching. |
|
Funzioni aggiuntive | Apre l'elenco delle funzioni aggiuntive della barra superiore che, in base alle dimensioni dello schermo, non vengono visualizzate come icone. Le funzioni includono quelle descritte in questa tabella. | |
Pocket Queries | Apri un elenco delle tue pocket queries da geocaching.com. Questa funzione non è disponibile per gli account base di geocaching.com. | |
Impostazioni | Apre il menu di configurazione c:geo. | |
Backup | Avvia la funzione di backup delle impostazioni, che può essere trovata anche nelle impostazioni di c:geo. | |
Programmi utili | Apre un elenco di collegamenti ad altre app correlate al geocaching, che possono essere utili insieme a c:geo. | |
Geocode Scanner | Se un'app di scansione barcode è installata sul dispositivo, verrà avviata per eseguire la scansione dei codici a barre che contengono geocode. | |
Informazioni su c:geo | Visualizza le informazioni sulla versione di c:geo, i contributori, i link di contatto e altre cose interessanti sull'app. |
La sezione inferiore della schermata principale mostra le informazioni sullo stato di accesso, la posizione corrente e lo stato di ricezione satellitare.
La parte superiore della sezione inferiore mostra lo stato di accesso per ogni Piattaforma di geocaching configurata e abilitata nelle Impostazioni di c:geo, con ogni servizio su una propria riga.
Nell'esempio sopra, l'utente My username
ha effettuato correttamente l'accesso a geocaching.com (GC
) e opencaching.de (OC.DE
). La figura mostrata dopo il nome utente è il totale dei ritrovamenti attuali dell'utente sulla rispettiva piattaforma di geocaching, incluso facoltativamente un conteggio dei registri offline (mostrato come ritrovamenti online + ritrovamenti offline
) se la funzione corrispondente è attivata nelle opzioni di login.
Sotto le informazioni sullo stato di accesso c'è la tua posizione attuale. Viene visualizzato come coordinate o, se l'impostazione Mostra indirizzo è abilitata, come paese e città / regione.
Nell'esempio sopra, l'utente si trova negli Stati Uniti, New York
La riga inferiore di questa sezione mostra lo stato di ricezione satellitare corrente. A titolo di esempio, la tabella seguente utilizza le informazioni dall'immagine sopra:
Stato | Descripzione |
---|---|
Sat: 5/22 | Il ricevitore satellitare sul dispositivo ha trovato 22 satelliti in totale e il segnale è stato fissato a 5 di essi. |
+- 4,65 m | L'attuale precisione di posizionamento è di 4,65 metri. A seconda delle impostazioni dell'app, questo può essere mostrato in piedi. |
0 km/h | La velocità attuale è di 0 km/h. A seconda delle impostazioni dell'app, questo può essere mostrato in ft/h. |
Ultima nota | L'origine della posizione attualmente utilizzata: Ultima nota = Ultima posizione nota acquisita da c: geo Home = Coordinate di casa come definite su geocaching.com GPS = Fornito dal ricevitore GPS Rete = derivato dalle informazioni sulla rete mobile Fuso = Determinato utilizzando sia Google Play Services che il ricevitore GPS |